Portfólio

Listagens dos fornecimentos mais relevantes a nível nacional.
Mobirise Website Builder

Productos, equipamentos florestais, derivados de madeira.

Mobirise Website Builder

Mobiliário, productos de hotelaria, vestuário e artigos de higiene e limpeza.

Mobirise Website Builder

Productos e géneros alimentares.

Mobirise Website Builder

Publicidade, materiais administrativo e didático de madeira.

Mobirise Website Builder

Maquinaria, ferramentas, equipamentos diversos, acessórios e outros.

HISTÓRICO DE FORNECIMENTOS

A definir...

        15 413,00 € |   Em curso   | Município de Faro | Placas toponímicas 2014, 2020, 2021.

      22 800,00 € |   Em curso   | D-G Educação | Jogos tabuleiro.

       51 874,95 € |   Em curso   | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Material Embalamento.

         8 924,16 € |   Em curso   | Centro Hospitalar Trás-Os-Montes e Alto Douro | Destruidoras de papel.

      18 488,07 € |   Em curso   | Associação AFID | Forno cerâmico, acessórios e consumíveis para cursos de formação.

        8 814,00 € | 07-02-2021 | Instituto de Informática da Segurança Social | Auriculares.

     22 848,00 € | 31-12-2020 | Guarda Nacional Republicana | Prendas de Natal - Peluches e Jogos Tabuleiro.

     23 824,41 € | 31-05-2020 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Equip. cursos técnicos de Sistemas Eletrónicos, Automação e Robótica.

      29 237,49 € | 16-08-2019 | Instituto Português de Oncologia de Lisboa | Material Administrativo e Papel Diverso.

      48 187,50 € | 26-07-2019 | Instituto de Informática da Segurança Social | TV LED - Painéis Informativos - Dispensadores de senhas.

       5 285,00 € | 27-06-2019 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Etiquetas 2018 e 2019.

      8 034,60 € | 26-04-2019 | SRTC - Secretaria Regional de Turismo e Cultura | Brindes.

       8 650,00 € | 28-12-2018 | ESENFCoimbra | Material com Impressão - Pens USB.

         1 783,65 € | 10-12-2018 | Exército Português | Instrumentos Musicais - Piano.

        1 936,03 € | 05-12-2018 | ESENFCoimbra | Material informático - Videoprojector.

    54 985,25 € | 05-09-2018 | Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário | Peliculas.

       9 328,87 € | 22-06-2018 | Município de Setúbal | Artigos Escolares.

        7 998,75 € | 20-12-2017 | Município Marinha Grande | Insufláveis.

   42 848,00 € | 04-08-2016 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Sacos de segurança.

         8 996,21 € | 18-11-2015 | Marinha Portuguesa Bandeiras | Bandeiras.

      3 464,28 € | 14-05-2015 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Fitas e papel diverso.

     34 715,78 € | 09-01-2015 | Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário | Pictogramas para Carruagens.

    14 426,40 € | 18-09-2014 | Instituto Politécnico Castelo Branco | Equip. Laboratório Têxtil e Manequins de Modelagem.

     4 936,99 € | 09-07-2014 | Escola Secundária Jaime Moniz | Material de Desporto.

    171 446,84 € | 31-12-2012 | Município de Oeiras | Artigos Publicitários e Material Didático.

    30 063,38 € | 31-12-2012 | Instituto de Emprego e Formação Profissional | Equip. de Cabeleireiro e Cosmetologia.

    20 643,98 € | 10-08-2011 | Parque Escolar | Instrumentos Musicais - Arpas.

       51 861,21 € | 15-02-2011 | Parque Escolar | Material de Embalamento.

       5 346,55 € |  16-11-2018  | Município de Faro | Madeiras para carpintaria.

  299 000,00 € | 24-10-2016 | SMEAS Maia | Casca de Pinho.

     17 204,40 € | 04-01-2016 | SIMAS Oeiras e Amadora | Bebedouros.

       3 445,20 € | 25-11-2015 | Município de Setúbal | Big Bags.

    21 770,04 € | 26-05-2015 | Município do Porto | Motosserras, Aparassebes e Motocultivadores.

  64 629,40 € | 24-03-2015 | Município do Funchal | Tractor Florestal.

     18 750,00 € | 21-05-2014 | Município de Cabeceiras de Basto | Cilindro Compactador.

      19 756,31 € | 31-03-2014 | Município de Santa Maria da Feira | Madeiras para carpintaria.

     29 823,76 € | 31-12-2013 | Município de Sintra | Madeiras para carpintaria.

     66 516,29 € | 31-03-2021 | Instituto de Segurança Social dos Açores | Manteiga com sal - Grupo Oriental.

     29 139,80 € | 31-12-2020 | Instituto de Segurança Social dos Açores | Manteiga com sal - Grupo Central.

      25 109,19 € | 19-06-2019 | Município da Mealhada | Fruta Escolar 2013 a 2019.

    65 496,87 € | 19-06-2018 | Município de Braga | Fruta Escolar 2017/2018.

  448 332,88 € | 21-12-2017 | Turismo de Portugal | Produtos para Pastelaria e Panificação.

     103 996,12 € | 21-12-2017 | Turismo de Portugal | Vinhos e Bebidas Espirituosas.

    177 269,36 € | 21-12-2017 | Turismo de Portugal | Vinhos.

      12 966,58 € | 14-12-2017 | Município de Águeda | Fruta Escolar 2016/2017 e 2017/2018.

      6 326,32 € | 23-06-2017 | Município de Vizela | Fruta Escolar 2013/2014 e 2016/2017.

     12 526,27 € | 03-06-2015 | Município de Mafra | Fruta Escolar 2014/2015.

      14 868,06 € | 31-12-2014 | Fundação INATEL | Vinhos e Bebidas Espirituosas.

      53 790,13 € | 30-12-2014 | Serviços Sociais da Universidade de Évora | Mercearias, Fruta e Legumes.

       97 147,29 € | 19-12-2014 | Município de Vila Franca de Xira | Cabazes Alimentares.

     33 316,99 € | 05-12-2014 | Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | Farinhas.

     49 709,26 € | 17-06-2014 | Município de Palmela | Fruta Escolar 2012/2013 e 2013/2014.

      47 866,14 € | 12-06-2013 | Município de Santa Maria da Feira | Fruta Escolar 2012/2013.

1 637 807,20 € | 29-03-2013 | Turismo de Portugal | Produtos frescos, Mercearia, Fruta e Legumes.

     105 000,00 € | 14-12-2012 | Turismo de Portugal | Bebidas Espirituosas.

      143 185,30 € | 06-11-2012 | Município de Lousada | Mercearias, Lacticínios e Congelados.

      34 066,20 € | 31-10-2012 | Serviços Sociais da Universidade do Algarve | Géneros Alimentares e Bebidas.

   105 958,04 € | 06-07-2012 | Serviços Sociais da Universidade do Minho | Mercearias, Bebidas e Chocolates.

      79 497,70 € | 05-07-2012 | Município da Guarda | Produtos Ultracongelados.

      16 260,65 € | 15-06-2012 | Município de Sousel | Produtos frescos, Mercearias, Frutas e Legumes.

       39 947,82 € | 11-06-2012 | Município de Penafiel | Fruta Escolar 2011/2012.

         2 117,70 € |   Em curso   | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | Sacos, Mangas e Filme.

        1 057,74 € |   Em curso   | Instituto Politécnico do Porto | Equip. Hotelaria.

       4 220,31 € |   Em curso   | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Tapetes desinfetantes.

       6 129,50 € |   Em curso   | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho | Cacifos em fenólicos.

      5 754,47 € | 01-04-2021 | Centro Hospitalar do Oeste | Cadeirões de repouso.

     8 289,69 € | 09-03-2021 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho | Cacifos em fenólicos.

     4 555,45 € | 03-02-2021 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Tapetes desinfetantes Antiderrapantes e Clean-Walk.

       1 915,20 € | 23-12-2020 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Material de Apoio - Cadeiras Banho e Varões.

       4 473,13 € | 22-12-2020 | Casa Pia de Lisboa | Pequenos Eletrodomésticos.

      13 698,17 € | 22-12-2020 | Guarda Nacional Republicana | Eletrodomésticos.

     64 858,55 € | 16-12-2020 | Marinha Portuguesa | Sacos de Plástico.

       3 428,00 € | 26-11-2020 | Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga | Eletrodomésticos.

       4 986,00 € | 23-11-2020 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Prod. Apoio (Lava Cabeças).

    22 492,49 € | 31-07-2020 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Equip. Cursos de Hotelaria.

       3 597,92 € | 06-02-2019 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho | Artigos de Higiene.

        4 496,00 € | 29-11-2018 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Prod. Higiene e Conforto.

         2 070,00 € | 05-11-2018 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Artigos de Hotelaria.

     38 499,99 € | 10-08-2018 | Instituto de Segurança Social da Madeira | Sacos de Plástico.

        8 078,70 € | 10-08-2018 | ESENFCoimbra | Artigos diversos e atoalhados.

         1 980,00 € | 31-07-2018 | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho | Art. Plástico.

        6 419,00 € | 24-07-2018 | Águas do Porto | Bonés.

        1 432,90 € | 12-02-2018 | Hospital Santa Maria Maior | Sacos de Plástico.

          5 250,00 € | 21-11-2017 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Panos e Luvas.

          6 750,12 € | 14-07-2017 | Serviços Sociais da Universidade de Coimbra | Atoalhados.

        12 957,14 € | 12-06-2017 | Força Aérea | Material de Copa e Cozinha.

         5 147,88 € | 30-12-2016 | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. | Material Hoteleiro.

       2 636,80 € | 30-12-2016 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Produtos de Higiene.

       2 062,30 € | 30-12-2016 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Escovas, limas, pentes, espumas, pasta.

        3 591,59 € | 15-03-2016 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Luvas.

       51 146,73 € | 08-01-2016 | Município do Funchal | Artigos de Higiene.

       19 632,00 € | 01-10-2015 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Roupa de Cama 2014 e 2015.

       78 595,00 € | 11-06-2015 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Roupa de Cama e Atoalhados.

         3 848,09 € | 11-06-2015 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Artigos de Limpeza.

         2 937,69 € | 18-02-2015 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Material de Cozinha.

       2 504,32 € | 28-05-2014 | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | Jerricans e boiões.

  346 500,00 € | 30-04-2014 | ENATUR - Empresa Nacional de Turismo | Mobiliário, Artigos de decoração e Sinalética.

       5 200,00 € | 24-04-2014 | Município de Setúbal | Sacos de Plástico.

          8 780,98 € | 17-12-2013 | Direcção Regional da Educação - Açores | Equipamento de Apoio Self-Service.

        13 534,10 € | 10-04-2013 | Município de Viseu | Utensílios de Cozinha.

        10 027,16 € | 27-03-2013 | Serviços Sociais da Universidade de Coimbra | Roupa de Cama.

      42 421,69 € | 07-03-2013 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira | Artigos de Higiene.

          7 259,51 € | 15-06-2012 | Guarda Nacional Republicana | Produtos de Hotelaria.

        4 554,66 € | 29-02-2012 | Município de Santa Maria da Feira | Produtos de Limpeza.

        14 094,89 € | 09-12-2011 | Cofre de Previdência da PSP | Mobiliário Diverso.

        46 715,76 € | 26-05-2011 | Serviços Sociais da Administração Pública | Palamenta Diversa.

          46 167,05 € | Em curso | Águas do Norte | Tripés, Quadripés, Guinchos e Carrinhos de Translação.

        43 932,45 € | Em curso | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Máquinas Industriais.

         56 974,34 € | Em curso | Águas e Resíduos da Madeira | Ferramentas elétricas.

         13 934,36 € | Em curso | Águas e Resíduos da Madeira | Ferramentas de combustão.

        112 800,00 € | Em curso | Município de Oeiras | Utensílios de Jardinagem (2021 a 2023).

           4 233,64 € | Em curso | Instituto de Emprego e Formação Profissional | Ferramentas - Polo Vila Real Sto. António.

         54 960,00 € | Em curso | Município de Sintra | Empilhadores.

         54 457,46 € | Em curso | Águas do Tejo Atlântico, S.A | Escadas e escadotes.

     42 673,00 € | 31-12-2020 | Serviços Sociais da Universidade de Lisboa | Consumíveis de oficina.

   38 752,89 € | 22-09-2020 | SIMAS Oeiras e Amadora | Pórtico Lavagem de carros.

      4 807,65 € | 06-08-2020 | Instituto para a Qualificação, IP-RAM | Ferramentas.

    28 990,92 € | 31-07-2020 | Águas Santo André | Ferramentas e máquinas.

       1 347,89 € | 30-06-2020 | Instituto Politécnico de Coimbra | Equipamentos cursos técnicos.

    116 968,96 € | 31-05-2020 | Parques de Sintra | Mobiliário de Oficina.

        3 857,25 € | 27-01-2020 | Município de Matosinhos | Impressora 3D.

      10 483,20 € | 20-12-2018 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Equip. movimentação cargas.

      63 000,00 € | 05-11-2018 | Município de Oeiras | Sacos de Plástico para Molok.

       88 994,65 € | 11-10-2018 | Parque de Ciências e Inovação | Equipamentos e ferramentas para laboratório.

        9 479,10 € | 25-07-2018 | Polícia de Segurança Pública | Material de Recolha de Vestígios.

     14 590,00 € | 15-03-2018 | Exército Português | Equip. Oficinais - Torno Mecânico.

       9 470,68 € | 22-12-2017 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Material de embalamento.

     21 463,30 € | 20-10-2017 | Guarda Nacional Republicana | Palamenta para embarcações.

       9 892,00 € | 31-07-2017 | Guarda Nacional Republicana | Consumíveis de Investigação.

         1 490,16 € | 12-07-2017 | Águas e Resíduos da Madeira | Equipamento de proteção individual.

     12 500,00 € | 08-05-2017 | Município da Anadia | Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória Hidráulica Tipo Tesoura.

     12 500,00 € | 08-05-2017 | Município da Anadia | Plataforma Elevatória Hidráulica Tipo Tesoura.

     49 948,62 € | 14-03-2017 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | Empilhador e Porta-Paletes Tração Elétrica.

      48 499,36 € | 21-12-2015 | DocaPesca | Contentores.

   159 000,00 € | 30-10-2015 | Município de Montemor-o-Velho | Bancada Amovível.

  229 245,59 € | 31-08-2015 | Regia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia | Equipamentos de Laboratório.

      16 386,81 € | 16-06-2015 | Município de Viseu | Baterias Auto.

     14 992,43 € | 10-06-2015 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Ensaios e Medição.

     40 956,75 € | 21-05-2015 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Equipamento de Fresagem de Alta Precisão.

        9 441,20 € | 23-01-2015 | Município do Funchal | Ferramentas e Utensílios.

     59 416,92 € | 09-07-2014 | Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário | Baterias Ácidas Completas.

   84 038,20 € | 30-05-2014 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Máquinas, Ferramentas e Serviços Acessórios.

   22 448,26 € | 23-05-2014 | Instituto Politécnico do Cávado e Ave | Equipamentos para Fotografia e Respectivos Acessórios e Consumíveis.

   33 800,45 € | 23-04-2014 | Instituto Politécnico de Santarém | Equipamento para Condicionamento Acústico.

        11 703,50 € | 05-11-2013 | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Analisador de Biogás, Estação Receptora e Transmissores.

     149 784,92 € | 30-11-2012 | Marinha Portuguesa | Empilhador, Bancadas, Tornos Mecânicos e Bombas Hidráulicas.

       14 930,00 € | 15-07-2011 | Estradas de Portugal | Equipamento de proteção individual.

    108 435,30 € | 10-12-2010 | Exército Português | Ferramentas de Oficina e Baterias Auto.

      18 954,20 € | 10-05-2010 | Município Caldas da Rainha | Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva e Sinalização Rodoviária.

Os nossos Clientes

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Landing Page Creator